- CARX復(fù)合式排氣閥產(chǎn)品介紹
| CARX復(fù)合式排氣閥(空氣閥)原理作用: |
| CARX復(fù)合式排氣閥(空氣閥)性能特點: |
| CARX復(fù)合式排氣閥(空氣閥)技術(shù)參數(shù): |
| 公稱通徑DN(mm) | 25(1")~400(16") |
| 公稱壓力PN(Mpa) | 1.0~2.5 |
| 使用溫度(℃) | 0~85 |
| 適用介質(zhì) | 清水、原水(注:不能用于污水系統(tǒng)) |
| CARX復(fù)合式排氣閥(空氣閥)部件材質(zhì): |
| 產(chǎn)品序號 | 零件名稱 | 材質(zhì)屬性 | 產(chǎn)品序號 | 零件名稱 | 材質(zhì)屬性 |
| 1 | 防雨蓋 | 碳鋼 | 6 | 密封圈壓板 | 不銹鋼 |
| 2 | 定位架 | 碳鋼 | 7 | 護桶 | 不銹鋼 |
| 3 | 導(dǎo)桿閥塞 | 不銹鋼 | 8 | 浮球 | 不銹鋼 |
| 4 | 密封圈 | 丁腈橡膠 | 9 | 閥體 | 碳鋼 |
| 5 | 密封墊圈 | 丁腈橡膠 | 10 | 密封環(huán) | 丁腈橡膠 |
| CARX復(fù)合式排氣閥(空氣閥)外形尺寸: |

| 口徑 | D | D1 | D2 | Φ | H | Z-Φd |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 195 | 320 | 4-14 |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 195 | 320 | 4-18 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 242 | 375 | 4-18 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 260 | 395 | 8-18 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 345 | 500 | 8-23 |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 425 | 600 | 8-23 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 500 | 680 | 12-23 |
| 300 | 440 | 400 | 368 | 605 | 780 | 12-23 |
| 350 | 500 | 460 | 425 | 650 | 860 | 16-23 |
| 400 | 565 | 515 | 485 | 740 | 940 | 16-25 |

