- H44H旋啟式日標止回閥產(chǎn)品介紹
H44H旋啟式日標止回閥原理作用: |
H44H旋啟式日標止回閥是以日本JIS標準生產(chǎn)制造,H44H旋啟式日標止回閥壓力以K來表述。
H44H旋啟式日標止回閥性能特點: |
②流道通暢、流體阻力小。
H44H旋啟式日標止回閥技術(shù)參數(shù): |
設(shè)計制造 |
結(jié)構(gòu)長度 |
法蘭尺寸 |
壓力溫度 |
試驗檢驗 |
JIS B2074 B2084 |
JIS B2002 |
JIS B2212 B2214 |
JIS B2074 B2084 |
JIS B2003 |
H44H旋啟式日標止回閥部件材質(zhì): |
閥體 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥座 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | |
閥瓣 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
搖桿 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | |
銷軸 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1V1A | ||
密封環(huán) | S軟鋼(增強柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 |
H44H旋啟式日標止回閥外形尺寸: |

mm | in | L | D | D1 | D1 | b | n-φd | H |
50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19.0 | 4-φ19 | 165 |
65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-φ19 | 175 |
80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24.0 | 4-φ19 | 190 |
100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-φ19 | 215 |
125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-φ22.5 | 240 |
150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-φ22.5 | 265 |
200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-φ22.5 | 320 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-φ25.4 | 365 |
300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32.0 | 12-φ25.4 |
415 |